Lignes des transports scolaires et leurs horaires
| N° | Lignes | Horaires |
|---|---|---|
| 154 001 | Mansigné - La Flèche | télécharger les horaires |
| 154 011 | Mayet - La Flèche | télécharger les horaires |
| 154 017 | Coulongé - La Flèche | télécharger les horaires |
| 154 201 | La Flèche - Le Lude | télécharger les horaires |
| 154 226 | Luché-Pringé - La Flèche | télécharger les horaires |
| 154 301 | La Flèche - Mansigné | télécharger les horaires |
| 154 303 | La Flèche - Mayet | télécharger les horaires |
| 154 304 | Coulongé - La Flèche | télécharger les horaires |
| 176 001 | Vaas - Le Lude | télécharger les horaires |
| 176 003 | Luché-Pringé - Le Lude | télécharger les horaires |
| 176 003A | Luché-Pringé - Le Lude | télécharger les horaires |
| 176 003R | Le Lude - Thorée Les Pins | télécharger les horaires |
| 176 004 | Luché-Pringé - Le Lude | télécharger les horaires |
| 243 002 | St Jean de la Motte - Pontvallain | télécharger les horaires |
